8,50 € *
12,00 € *
(29,17% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Warum Zwischenmass?
- Hochwertiges, festes Schnittmusterpapier
- Hohe Paßgenauigkeit
- Von Fachleuten aus Schnittkonstruktion und Modedesign
Top mit Wasserfallausschnitt aus zwei Materialien
Bei diesem Schnittmuster kombinieren wir... mehr
Produktinformationen "Schnittmuster Top 600008"
Top mit Wasserfallausschnitt aus zwei Materialien
Bei diesem Schnittmuster kombinieren wir zwei verschiedene Materialien. Im oberen Bereich haben wir ein ärmelloses Top mit einem Wasserfall-Ausschnitt. Es ist gerade geschnitten. Der Hüftbereich ist aus elastischem Material und liegt am Körper an, dafür kann Spitze oder auch Jersey vernäht werden.
Stoffempfehlung:
Oberstoff 1: Seide, Baumwolle, Leinen, Viskose, Spitze, Samt
Oberstoff 2: Spitze oder Jersey
Nähzubehör:
für Jersey: Jerseynadel
Nähkenntnisse:
Für dieses Schnittmuster benötigen Sie Grundkenntnisse im Nähen.
Weiterführende Links zu "Schnittmuster Top 600008"
Verfügbare Downloads:
Top 600 008 - Stoff 1
Größenbereich
BU
Modellänge
Stoffverbrauch... mehr
Top 600 008 - Stoff 1 |
|||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 67/67/68/68 | 70 |
K 168 | 84-96 | 69/69/70/70 | 70 |
K 176 | 84-96 | 71/71/72/72 | 75 |
M 160 | 100-116 | 68/68/69/69 | 70 |
M 168 | 100-116 | 71 | 70 |
M 176 | 100-116 | 72/72/73/73 | 75 |
G 160 | 122-140 | 70 | 80/105/110/130 |
G 168 | 122-140 | 72/72/73/73 | 80/105/110/130 |
G 176 | 122-140 | 73/73/74/74 | 80/105/110/120 |
Maßangaben in cm |
Top 600 101 - Stoff 2 |
|||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 67/67/68/68 | 25 |
K 168 | 84-96 | 69/69/70/70 | 25 |
K 176 | 84-96 | 71/71/72/72 | 25 |
M 160 | 100-116 | 68/68/69/69 | 25 |
M 168 | 100-116 | 71 | 25 |
M 176 | 100-116 | 72/72/73/73 | 25 |
G 160 | 122-140 | 70 | 25 |
G 168 | 122-140 | 72/72/73/73 | 25 |
G 176 | 122-140 | 73/73/74/74 | 25 |
Maßangaben in cm |
Top 600 101 - Jersey (optional) |
|||
Größenbereich | BU | Modellänge | Stoffverbrauch Stoffbreite: 140cm |
K 160 | 84-96 | 67/67/68/68 | 40 |
K 168 | 84-96 | 69/69/70/70 | 40 |
K 176 | 84-96 | 71/71/72/72 | 40 |
M 160 | 100-116 | 68/68/69/69 | 45 |
M 168 | 100-116 | 71 | 45 |
M 176 | 100-116 | 72/72/73/73 | 45 |
G 160 | 122-140 | 70 | 45 |
G 168 | 122-140 | 72/72/73/73 | 45 |
G 176 | 122-140 | 73/73/74/74 | 45 |
Maßangaben in cm |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Schnittmuster Top 600008"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
Zuletzt angesehen